Driver Championship
| Position | Driver | Team | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 357 | 6 | 16 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 356 | 7 | 14 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 321 | 5 | 11 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 258 | 2 | 8 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 210 | 0 | 7 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 146 | 0 | 0 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 97 | 0 | 1 |
| 8 | Alex Albon | Williams | 73 | 0 | 0 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Sauber | 41 | 0 | 1 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 39 | 0 | 1 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 38 | 0 | 1 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 37 | 0 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 32 | 0 | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 | 0 | 0 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 | 0 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 30 | 0 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 28 | 0 | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | 0 | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | 0 | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 | 0 | 0 |
Constructor Championship
| Position | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 713 |
| 2 | Ferrari | 356 |
| 3 | Mercedes | 355 |
| 4 | Red Bull | 346 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 69 |
| 8 | Haas | 62 |
| 9 | Sauber | 60 |
| 10 | Alpine | 20 |